Stopa bezrobocia w roku 2019

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3.8 3.0 3.5 3.3 6.1
luty 3.8 3.1 3.5 3.3 6.1
marzec 3.7 2.9 3.4 3.2 5.9
kwiecień 3.7 2.8 3.3 3.0 5.6
maj 3.6 2.6 3.2 2.9 5.4
czerwiec 3.4 2.5 3.0 2.8 5.3
lipiec 3.3 2.5 3.0 2.8 5.2
sierpień 3.2 2.4 2.9 2.8 5.2
wrzesień 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
październik 3.1 2.5 2.8 2.8 5.0
listopad 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
grudzień 3.2 2.5 2.9 2.8 5.2

Stopa bezrobocia w 2018 roku (w %)

miesiąc

miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska

Polska

styczeń

4,1

3,4 3,8 3,9

6,9

luty  4,1 3,5 3,9  3,9 6,8
marzec 3,9 3,3 3,7 3,8 6,6
kwiecień 3,8 3,2 3,6 3,6 6,3
maj 3,7 3,0 3,5 3,4 6,1
czerwiec 3,5 2,9 3,3 3,3 5,9
lipiec 3,6 2,9 3,3 3,3 5,9
sierpień 3,5 2,9 3,3 3,3 5,8
wrzesień 3,5 2,9 3,2 3,2 5,7
październik
listopad
grudzień

 

Stopa bezrobocia w 2017 roku (w %)

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 5.1 4.5 4.9 5.2 8.6
luty 5.1 4.5 4.9 5.2 8.5
marzec 4.9 4.2 4.6 4.9 8.1
kwiecień 4.6 3.8 4.3 4.6 7.7
maj 4.4 3.7 4.1 4.4 7.4
czerwiec 4.3 3.6 4.0 4.2 7.1
lipiec 4.3 3.6 4.0 4.2 7.1
sierpień 4.2 3.6 4.0 4.1 7.0
wrzesień 4.2 3.4 3.9 4.0 6.8
październik 3.9 3.3 3.7 3.8 6.6
listopad 3.9 3.2 3.6 3.7 6.5
grudzień  3.9  3.2  3.6  3.7  6.6

Źródło: http://leszno.praca.gov.pl/stopa-bezrobocia

 

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Sprawdź na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

Prognozy zawodów nadwyżkowych i deficytowych dla miasta Leszna

Prognozy zawodów nadwyżkowych i deficytowych dla powiatu leszczyńskiego