Stopa bezrobocia w roku 2020

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3,3 2,8 3,1 3,1 5,5
luty 3,4 2,8 3,1 3,1 5,5
marzec 3,4 2,9 3,2 3,1 5,4
kwiecień 3,6 3,2 3,4 3,3 5,8
maj 3,8 3,5 3,7 3,6 6,0
czerwiec 3,8 3,5 3,7 3,7 6,1
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Stopa bezrobocia w roku 2019

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3.8 3.0 3.5 3.3 6.1
luty 3.8 3.1 3.5 3.3 6.1
marzec 3.7 2.9 3.4 3.2 5.9
kwiecień 3.7 2.8 3.3 3.0 5.6
maj 3.6 2.6 3.2 2.9 5.4
czerwiec 3.4 2.5 3.0 2.8 5.3
lipiec 3.3 2.5 3.0 2.8 5.2
sierpień 3.2 2.4 2.9 2.8 5.2
wrzesień 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
październik 3.1 2.5 2.8 2.8 5.0
listopad 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
grudzień 3.2 2.5 2.9 2.8 5.2

 

Leave a comment